0510-86966506全國服務(wù)熱線:13915312758
概述
Q43系列鍔魚式剪切機(jī)適用于金屬回收公司、廢鋼廠、冶煉鑄造企業(yè)對各種形狀的型鋼及各種金屬結(jié)構(gòu)進(jìn)行冷態(tài)剪切,以加要合格爐料。
特點(diǎn):
(1)采用液壓驅(qū)動(dòng),操作方便,維修簡單。
(2)工作刀口長度:400mm,600mm700mm800mm1000mm1200mm1500mm,剪切力從63噸至6000噸共10個(gè)等級。700mm以上刀口的剪切機(jī),適用于剪切報(bào)廢汽車。
(3)安裝無須底腳螺絲,無電源的地方可用柴油機(jī)作動(dòng)力。
 技術(shù)參數(shù)
| 較大 壓 料 力 | 較大張口 | 刀 口 長度 | 每分鐘 | 主要被 剪 切 | 機(jī)器 |   | ||||
|   |   | 較大剪切 力 |   | 可剪 切 次 數(shù) |   | |||||
| 型 號 |   |   | Max Holding | Max Blade | Blade | 材 料 尺寸 | 總   率 | 操作方式 | ||
|   | Max Shear |   | Shearing | |||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Type |   |   | Force | Opening | Length | Material | ower | Operation | ||
|   | Force(Kn/ton) |   | Frequency | |||||||
|   |   |   | (Kn/ton) | (mm) | (mm) | Size(mm) | (KW) |   | ||
|   |   |   |   | (times/min) |   | |||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Q43- 400 |   | 400/40 |   | / | 200 | 400 | 8 -16 | 20×20Φ25 | 5. 5 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Q43- 630 |   | 630/63 |   | 120/12 | 200 | 400 | 8 -16 | 30×30Φ35 | 7. 5 |   | 
|   |   | 280 | 600 |   | ||||||
|   |   |   |   | |||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Q43 -1000 |   | 1000/100 |   | 160/16 | 280 | 600 | 8 -16 | 40×40Φ45 | 11 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Q43 -1200 |   | 1200/120 |   | 200/20 | 280 | 600 | 8 -16 | 45×45Φ50 | 15 | 人工送料, | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 手工或自動(dòng) | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Q43 -1600 |   | 1600/160 |   | 250/25 | 320 | 700 | 8 -16 | 55×55Φ63 | 18. 5 | Manual | 
|   |   | |||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | feeding,manual | 
| Q43 -2000 |   | 2000/200 |   | 250/25 | 380 | 800 | 8 -16 | 65×65Φ75 | 22 | |
|   |   | or automatic | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Q43 -2500 |   | 2500/250 |   | 250/25 | 450 | 1000 | 8 -16 | 70×70Φ80 | 30 | operation | 
|   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Q43 -3150 |   | 3150/315 |   | 420/42 | 520 | 1200 | 8 -16 | 80×80Φ90 | 37 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Q43 -4000 |   | 4000/400 |   | 420/42 | 520 | 1200 | 8 -16 | 90×90Φ100 | 44 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Q43 -5000 |   | 5000/500 |   | 500/50 | 650 | 1500 | 8 -16 | 100×100Φ110 | 60 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Q43 -6000 |   | 6000/600 |   | 500/50 | 650 | 1500 | 8 -16 | 105×105Φ120 | 74 | |
電 話:0510-86966507
傳 真:0510-86966507
聯(lián)系人:繆經(jīng)理
手 機(jī):13915312758
郵 箱:841150626@qq.com
地 址:江蘇省江陰市云亭工業(yè)園區(qū)沈那巷7號